插入式熱式氣體流量計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
/ product introduction
TT-RSL系列插入式熱式氣體流量計(jì)是利用熱傳導(dǎo)原理測(cè)量流體流量的儀表,該儀表采用恒溫差法對(duì)氣體質(zhì)量流量進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。熱式氣體流量計(jì)具有體積小,數(shù)字化程度高,安裝方便,測(cè)量準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn),**應(yīng)用于壓縮空氣,瓦斯抽采,天然氣測(cè)量,曝氣測(cè)量,排放氣體監(jiān)控,過(guò)程氣體控制等眾多領(lǐng)域。
AL-RSL系列熱式氣體流量計(jì)是氣體流量計(jì)量中新型儀表,區(qū)別于其它氣體流量計(jì)不需要進(jìn)行壓力和溫度修正,直接測(cè)量氣體的質(zhì)量流量,一支傳感器可以做到量程從極低到高量程。它適合單一氣體和固定比例多組份氣體的測(cè)量。該產(chǎn)品依據(jù)的原理是流體吸收熱的速度直接與質(zhì)量流量相關(guān)。移動(dòng)的氣體分子撞擊熱電阻時(shí)吸收帶走熱量,流率越大,接觸熱電阻的分子越多,吸收的熱量越多,熱吸收與某種氣體的分子數(shù),熱學(xué)特性和流動(dòng)特性有關(guān),利用這一原理并依托大量的**技術(shù),我們開(kāi)發(fā)出了可靠性高、抗污染、性能穩(wěn)定的氣體質(zhì)量流量計(jì)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
/ product characteristic
●測(cè)量氣體質(zhì)量流量,無(wú)需溫度、壓力補(bǔ)償;
●量程比大,測(cè)量流速范圍:0.1Nm/s~100Nm/s;
●無(wú)壓力損失,適用已知截面積的任意形狀管道;
●耐腐蝕型傳感器,適合測(cè)量腐蝕性氣體;
●全量程段的專(zhuān)家算法,特別適合大口徑測(cè)量保證了測(cè)量的準(zhǔn)確度,適于貿(mào)易結(jié)算;
●可以出色的完成工藝管道的檢漏及設(shè)備工作;
●施工量極小,由于采用插入式結(jié)構(gòu),可以在線安裝和維護(hù);
●基地式儀表可以就地顯示和帶報(bào)警控制。
技術(shù)參數(shù)
/ technical parameters
1、技術(shù)參數(shù)
性 能 | 技術(shù)參數(shù) | ||
精 度 | ±1.5% | ||
重復(fù)性 | ±0.2% | ||
量程上限 | 100Nm/s | ||
量程下限 | 0.5Nm/s | ||
適用管徑范圍 | φ15-φ2000 | ||
適用流量范圍 | 0-5000m3/h(φ250空氣) | ||
適用壓力范圍 | <2Mpa <10Mpa | ||
適用介質(zhì)溫度范圍 | -30-200℃、0-400° | ||
適用介質(zhì) | 適用材質(zhì)乙炔氣除外干燥氣體,包括腐蝕性氣體。 | ||
傳感器直徑 | Φ18 | 插入式傳感器探桿外徑 | φ18(標(biāo)準(zhǔn))開(kāi)孔尺寸20-25mm |
傳感器材料 | 316L、陶瓷 | ||
探桿材料(保護(hù)管) | 1Cr18Ni9Ti、304不銹鋼、316L | ||
變送器外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁 | ||
儀表供電 | AC220V DC18-32V | ||
輸出 | 輸出4-20mA、脈沖、RS485(hart可選) | ||
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 16字符 x 4行 | ||
供貨類(lèi)型 | 分體結(jié)構(gòu)或一體化結(jié)構(gòu) | ||
結(jié)構(gòu)型式 | 結(jié)構(gòu)型式插入式和管道式 | ||
報(bào)警 | 2路繼電器,3A/250V AC、3A/30V DC | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65、IP67 | ||
電纜出線孔 | M20x1.5 / NPT1/2 |
2、流量范圍
管道內(nèi)徑(mm) | *小流速(Nm/s) | *大流速(Nm/s) | *小流量(Nm3/h) | *大流量(Nm3/h) | 正常流量范圍(Nm3/h) |
10 | 0.1 | 100 | 0.028274334 | 28.27433385 | 0.5-14 |
15 | 0.1 | 100 | 0.063617251 | 63.61725116 | 0.3-40 |
20 | 0.1 | 100 | 0.113097335 | 113.0973354 | 0.5-75 |
25 | 0.1 | 100 | 0.176714587 | 176.7145866 | 0.85-100 |
32 | 0.1 | 100 | 0.289529179 | 289.5291786 | 1.5-200 |
40 | 0.1 | 100 | 0.452389342 | 452.3893416 | 2.5-340 |
50 | 0.1 | 100 | 0.706858346 | 706.8583463 | 4-500 |
65 | 0.1 | 100 | 1.194590605 | 1194.590605 | 6-700 |
80 | 0.1 | 100 | 1.809557366 | 1809.557366 | 9-1300 |
100 | 0.1 | 100 | 2.827433385 | 2827.433385 | 13-2000 |
125 | 0.1 | 100 | 4.417864664 | 4417.864664 | 24-3000 |
150 | 0.1 | 100 | 6.361725116 | 6361.725116 | 30-4000 |
200 | 0.1 | 100 | 11.30973354 | 11309.73354 | 55-7700 |
250 | 0.1 | 100 | 17.67145866 | 17671.45866 | 85-11000 |
300 | 0.1 | 100 | 25.44690047 | 25446.90047 | 125-16000 |
350 | 0.1 | 100 | 34.63605897 | 34636.05897 | 170-22000 |
400 | 0.1 | 100 | 45.23893416 | 45238.93416 | 240-30000 |
450 | 0.1 | 100 | 57.25552605 | 57255.52605 | 300-41000 |
500 | 0.1 | 100 | 70.68583463 | 70685.83463 | 350-50000 |
600 | 0.1 | 100 | 101.7876019 | 101787.6019 | 500-70000 |
700 | 0.1 | 100 | 138.5442359 | 138544.2359 | 700-100000 |
800 | 0.1 | 100 | 180.9557366 | 180955.7366 | 900-150000 |
900 | 0.1 | 100 | 229.0221042 | 229022.1042 | 1200-140000 |
1000 | 0.1 | 100 | 282.7433385 | 282743.3385 | 1500-200000 |
1500 | 0.1 | 100 | 636.1725116 | 636172.5116 | 3300-430000 |
2000 | 0.1 | 100 | 1130.973354 | 1130973.354 | 5500-770000 |
產(chǎn)品選型
/ product selection
TT-RSL | 插入式熱式氣體流量計(jì) | |||||||
公程通徑 | -XX | 100表示DN100 | ||||||
安裝形式 | G | 管道式 | ||||||
C | 插入式 | 1 | 螺紋連接 | |||||
2 | 法蘭連接 | |||||||
公稱(chēng)壓力 | A | 0~0.6MPA | ||||||
B | 0~1.0MPA | |||||||
C | 0~1.6MPA | |||||||
D | 0~2.5MPA | |||||||
E | 0~4.0MPA | |||||||
F | 0~6.4MPA | |||||||
G | 0~10MPA | |||||||
H | 0~16MPA | |||||||
工藝條件 | 0 | 普通 | ||||||
1 | 防腐 | |||||||
2 | 防爆 | |||||||
3 | 高溫 | |||||||
輸入信號(hào) | A | 無(wú)輸出 | ||||||
B | 4~20MA | |||||||
C | RS485 MODBUS | |||||||
供電電源 | 1 | 220V AC | ||||||
2 | 24V DC
|